<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Zijlijn</title>
	<link>http://zijlijn.ophetweb.nu</link>
	<description>een zuiderlicht blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Geen losse flodders</title>
		<description><![CDATA[Deze week raakten we met twaalf vakgenoten van de Communicatiewinkel in gesprek over ‘de rol van design in communicatie’. Als Zuiderlicht betogen we al een tijdje dat visuele en onbewuste processen in ons vak vaak worden onderschat. Veilige templates uit beduimelde handboeken zitten nog steeds in de standaard toolkit van veel organisaties. 4 c’s, 5 [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2012/02/geen-losse-flodders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wees verschillig</title>
		<description><![CDATA[Krimpkramp of niet, een bruisende metropool is onze Euregio nog niet. Terwijl deze alleen toekomst heeft als hechte groep van vitale steden. In Zuidstad of Eutropolis ontwikkelen talenten en ondernemers zich met slimme ideeën, cultuur, natuur, met elkaar verbonden door perfect OV. Op weg daarheen is er goed nieuws. ©-mill in Heerlen is het beste [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2012/01/wees-verschillig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lente in de herfst</title>
		<description><![CDATA[Een tijdje terug blogden we over de Limburgse Lente. We schreven dat je Grote Toekomstplannen makkelijker in je hart sluit als je die bekijkt vanuit het perspectief van kinderen. Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en Brainport 2020 komen een stuk dichterbij als je je voorstelt wat je kroost tegen die tijd gaat doen. Ons stukje kreeg [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/10/lente-in-de-herfst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Is een fietspad een communicatiemiddel?</title>
		<description><![CDATA[Is een snelweg een communicatiemiddel? En een doorgaande weg? Een fietspad? Zijn communicatieadviseurs bij gemeentes betrokken bij de aanleg van wegen, fietspaden, stoepen? Ik bedoel niet of ze informeren over omleidingen en overlast door afsluitingen, maar of ze de infrastructuur zien als communicatiemiddel. Wat willen we de weggebruiker met deze weg vertellen? Ik hoop dat [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/09/is-een-fietspad-een-communicatiemiddel-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yoehoe, weer drie Red Dots</title>
		<description><![CDATA[In 2009 waren het er twee, in 2010 één en nu maar liefst drie felbegeerde Red Dot Design Awards in de categorie Communication Design. Dot 1 voor het Theater aan het Vrijthof. Dot 2 voor Sphinx, centrum voor debat, verbeelding en verbinding én Red Dot 3 voor Woonpunt. Die laatste kreeg zelf de ‘Best of [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/08/yoehoe-weer-drie-red-dots/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Typo NL of laat ons maar lekker vooral van elkaar verschillen</title>
		<description><![CDATA[Typo NL in Heerlen: vier lezingen over typografie in één symposium. Met als extra ingrediënt de vraag: bestaat er zoiets als een typisch Nederlandse vormgeving en hoe herken je die? Reden genoeg om 17 juni jl. de trein van Maastricht naar Heerlen te pakken en in de filmzaal van Schunck* in een aangename fauteuil neer [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/06/type-nl-of-laat-ons-maar-lekker-vooral-van-elkaar-verschillen-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Is kwaliteit duur?</title>
		<description><![CDATA[Een beroemde Zuiderlicht-anekdote. Een klant reageerde ooit nogal fel op de factuur van de fotograaf: “Wat?! 250 gulden voor één foto? Er zitten 36 opnames op zo’n rolletje, dus is 20 gulden meer dan genoeg!” Meestal loopt het gelukkig anders. Afgelopen maandag belde een klant over de factuur voor zijn jaarverslag. De eerste reflex: &#8220;Oei, [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/06/is-kwaliteit-duur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limburgse Lente</title>
		<description><![CDATA[© Philip Driessen Een ambtenaar grapte laatst dat Zuid-Limburg meer visies heeft dan luiers. Je gelooft inderdaad je ogen niet, als je achterin het Rapport Deetman 84 nota&#8217;s van na 2007 op een rij ziet over de toekomst van Zuid-Limburg. Onze eerste Versnellingsagenda was nog maar net klaar of de nieuwe deputé riep al &#8220;een [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/05/limburgse-lente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tegendraads mooi</title>
		<description><![CDATA[Je zult maar afhankelijk zijn van de bouwsector. Er wordt weinig gebouwd. Belvédère is vooralsnog een goedkope parkeerplaats voor shoppend Maastricht en ook andere projecten komen maar mondjesmaat voorbij de bouwbord-fase. Architectenbureaus en consultancy’s halveren in omvang, beton- en cementbedrijven kampen met overcapaciteit en leveranciers van installaties en afwerkingsmaterialen krijgen de knip op de neus. [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/02/tegendraads-mooi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het einde van kennis-houding-gedrag</title>
		<description><![CDATA[“Gisteren is een zaal vmbo’ers onder hypnose gebracht om ze te laten kiezen voor een MBO-opleiding bij Leeuwenborgh.” Toekomstmuziek? Misschien niet. Het onbewuste stuurt ons gedrag veel meer dan dat we ons beseffen. Generaties lang zijn communicatiestudenten opgeleid met de bijna heilige drietrapsraket ‘kennis-houding-gedrag’. Dat motto kan bij het oud vuil. Want dat gaat uit [...]]]></description>
		<link>http://zijlijn.ophetweb.nu/index.php/2011/02/het-einde-van-kennis-houding-gedrag/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

